Mengintip Sifat Polietereterketon
Deskripsi Produk
PEEK polyetheretherketone adalah plastik rekayasa berkinerja tinggi dengan berbagai aplikasi di bidang energi. PEEK polyetheretherketone memiliki stabilitas suhu tinggi dan koefisien muai panas yang rendah, memungkinkannya beroperasi secara stabil untuk waktu yang lama di lingkungan bersuhu tinggi.
Hal ini juga menjadikan polietereterketon PEEK ideal untuk digunakan dalam minyak, gas, tenaga nuklir, dan energi matahari.
Aplikasi khas di bidang Nuklir
Di bidang tenaga nuklir, MENGINTIP polietereterketon juga memainkan peran penting. Stabilitas suhu tinggi dari polietereterketon PEEK memungkinkannya menahan lingkungan radiasi tinggi di reaktor nuklir. Pada saat yang sama, kekuatan tinggi dan stabilitas kimia dari polietereterketon PEEK memungkinkan pembuatan elemen bahan bakar nuklir, batang kendali, dan peralatan pembuangan limbah nuklir berkualitas tinggi.
Spesifikasi PEEK Rod diproduksi di Zero Engineering Plastic
| MENGINTIP (PolyEtherEtherKetone) Merek Dagang Semimanufaktur: ZECAN@ Satuan:mm,g/cm³ | |||||
| BATANG Perawan- MENGINTIP | Nilai | Diameter | Panjang | Gravitasi | Warna |
| Kelas Perawan | 6,8,10,12,15 | 1000/3000 | 1.32 |
alami Hitam |
|
| Kelas Perawan | 18,20,25,,28,30 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Kelas Perawan | 35-85 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Kelas Perawan | 90,100,110,120,130,140 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Kelas Perawan | 150,160,170,180,200,210,220 | 1000 | 1.32 | ||
Tabel Parameter Kinerja Batang MENGINTIP
| Barang Tes | Metode Tes | Hasil | |
| Tes keregangan | ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 | Daya tarik | 97MPa |
| Perpanjangan Saat Istirahat | 12.60% | ||
| Uji Lentur | ISO 178:2019 Metode A | Tegangan lentur pada defleksi konvensional | 119MPa |
| Tegangan lentur maksimum | 156MPa | ||
| Modulus Lentur | 3364MPa | ||
| Kekuatan Dampak Berlekuk Charpy | ISO 179-1:2010 | 3,7KJ/㎡C (kehancuran total) | |
| Kekerasan Rockwell | ISO 2039-2:1987 | 112 | |
| Berat jenis | ISO 1183-1:2019 Metode A | 1.302 | |
| Penyerapan air | ISO 62:2008 Metode 1 | 0.06% | |
| Pembakaran Vertikal | UL 94-2013 Rev.9-2018 Bagian 8 | V-0 | |
| Koefisien Rata-rata Ekspansi Termal Linier | ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Metode A | 100~120 derajat | 59×10-6K-1 |
| 140~200 derajat | 173×10-6K-1 | ||
| Suhu Lendutan di bawah Beban | ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Metode A | 181 derajat | |
| Suhu awal pencairan yang diekstrapolasi, Teim | ISO 11357-3:2018 | 323,7 derajat | 325,6 derajat |
| Suhu puncak leleh, Tpm | 339,9 derajat | 341,3 derajat | |
| Suhu akhir leleh yang diekstrapolasi, Tefm | 348,3 derajat | 347,2 derajat | |
Tag populer: intip sifat polietereterketon, batang mengintip hitam, batang mengintip selesai, Batang mengintip oksidasi, Batang mengintip untuk menyusut, Peek Rod untuk pencairan, Peek Rod for Wear
Sepasang
Polieter EterketonBerikutnya
Intip PolietereterketonAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan













